Довідник по фарбах для шовкодруку SICO (Бельгія)
На розчинниках |
Пласти зол. |
Водні |
УФ-сушка |
|||||||||
Матеріали |
EURECO EC |
CARTO- FLEX CF |
SICO- SP |
POLI-PRO TPP |
SICE-POX PX |
SICO-NYL SN |
SICO- PLAST SPT |
SICO TEX SX |
OPA TEX OT |
AQUA-SET AS |
UVIL UX UV |
UVIP- LAST UVPL |
| Папір,картон | + |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
- |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
| С/кл ПВХ плівка | + |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
| С/кл поліпро-піленова плівка | + |
+ |
- |
+ |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Банерна тканина | + |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Пластік | + |
+ |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
| Полі-стірол-віглан | + |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Поліетілен | - |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Поліпропілен | + |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Плексіглас | + |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
| Поліестер | - |
- |
- |
- |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
- |
| Поліамід(нейлон) | - |
- |
- |
- |
- |
+ |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
| Тканина на сумки | + |
+ |
- |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Бавовна | - |
- |
+ |
- |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
- |
| Лавсан | - |
+ |
- |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Ледерін | + |
+ |
- |
+ |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Бумвініл | + |
- |
- |
+ |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Шкірвініл(шт.шк) | - |
+ |
- |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Метал/скло | - |
+ |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Загальна характеристика |
||||||||||||
| ступінь блиску | напів-блиск |
блиску-ча |
Матова/ оксамит |
блиску-ча |
Блис- куча |
блиску-ча |
сати-новий |
сати-но- вий |
сати-но- вий |
сати-новий |
Блис куча |
Блис куча |
| спосіб закріплення | 6 хв на повітрі 18-22*С |
6 хв на повітрі 18-22*С |
6 хв на повітрі 18-22*С |
20 хв 18-22*С |
24-48 год |
6хв на повітрі 18-22*С |
3 хв 170*С |
3 хв. 150*С |
3 хв. 150*С |
60хв на повітрі 18-22*С |
про мені UV |
про-мені UV |
| Змішування по PANTONE |
+ |
+ |
- |
+ |
- |
- |
+ |
+ |
- |
- |
- |
- |
| Лак криючий блискучий | + |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
+ |
+ |
| Модіфікатори фарб | матування МР 1000 затвердж |
наблиск PL5 5-10% рельєф |
- |
Затверд-жувач |
Затверд-жувач |
- |
Паста об”ємна SPTPB 50% |
Затверд-жувач |
Затверд-жувач |
- |
Фотоініціа тор PL |
Фотоініціа тор PL |
| Світловідблискові | + |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
| Тріадні | + |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
| Флуорисцентні | + |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
- |
- |
| Фарба, що стирається | - |
- |
- |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Фотолюмінисцен | + |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Консультації за тел. (044) 562-66-74 Марина Белова (ТОВ Денестер)